logo lastras
Buscar
Cerrar este cuadro de búsqueda.

Presupuesto Municipal Lastras de Cuéllar 1985-2016

presupuesto municipal

Esta información es de acceso publico en el Ministerio de Administraciones Publicas (http://www.dgal.map.es/), La web  Foro-ciudad , nos orece, de manera  agrupada toda la información disponible para el ayuntamiento de Lastras de Cuéllar para que pueda verse cual ha sido la evolución de los presupuestos y el presupuesto del ultimo año del que hay información.

Presupuesto municipal Ayuntamiento de Lastras de Cuéllar en 2016

Presupuesto municipal Ayuntamiendo de Lastras de Cuéllar en 2016
Ingresos Gastos
Capitulo Importe (€) % Capitulo Importe(€) %
Impuestos directos 144.500,00 € 32.51%  Gastos personal 120.700,00 € 27.15%
 Impuestos indirectos 14.000,00 € 3.15%  Gastos bienes y servicios 202.300,00 € 45.51%
 Tasas y otros ingresos 96.800,00 € 21.78%  Gastos financieros 500,00 € 0.11%
 Transferencias Corrientes 89.100,00 € 20.04%  Transferencias Corrientes 21.000,00 € 4.72%
 Ingresos Patrimoniales 27.100,00 € 6.10%  Fondo de Contingencia 0,00 € 0.00%
 Enajenación Inver. reales 0,00 € 0.00%  Inversiones reales 100.000,00 € 22.50%
 Transferencias de capital 73.000,00 € 16.42%  Transferencias de capital 0,00 € 0.00%
 Activos financieros 0,00 € 0.00%  Activos financieros 0,00 € 0.00%
 Pasivos financieros 0,00 € 0.00%  Pasivos financieros 0,00 € 0.00%
Total 444.500,00 € 100% Total 444.500,00 € 100%
Ultimo año disponible.

Evolución del presupuesto (a partir de 2007 incluido, se proporcionan las liquidaciones hasta donde están disponibles)1985-2016.

Evolución del presupuesto de Lastras de Cuéllar 1985-2016
Año Total Ingresos % Total Gastos %
2016 444.500,00 € 10.77% 444.500,00 € 10.77%
2015 401.300,00 € 9.64% 401.300,00 € 9.64%
2014 366.000,00 € -3.68% 366.000,00 € 17.69%
2013 380.000,00 € -0.81% 310.974,04 € -11.92%
2012 383.120,28 € 5.99% 353.049,84 € -15.67%
2011 361.458,26 € -23.88% 418.676,72 € -10.21%
2010 474.822,93 € 7.15% 466.300,49 € 28.83%
2009 443.134,52 € 41.30% 361.940,50 € 5.21%
2008 313.601,90 € 25.04% 344.016,44 € 64.32%
2007 250.806,97 € -38.83% 209.362,45 € -48.94%
2006 410.000,00 € -15.22% 410.000,00 € -15.22%
2005 483.600,00 € 46.10% 483.600,00 € 46.10%
2004 331.000,00 € 3.76% 331.000,00 € 3.76%
2003 319.000,00 € -5.22% 319.000,00 € -5.22%
2001 336.566,78 € -22.22% 336.566,79 € -22.22%
2000 432.728,71 € 31.51% 432.728,71 € 31.51%
1999 329.054,13 € -16.20% 329.054,14 € -16.20%
1998 392.654,19 € 9.50% 392.654,20 € 9.50%
1997 358.604,40 € 22.17% 358.604,41 € 22.17%
1996 293.535,62 € 70.53% 293.535,62 € 70.53%
1995 172.129,88 € -49.53% 172.129,89 € -49.53%
1994 341.075,11 € 74.24% 341.075,09 € 74.24%
1993 195.752,61 € -60.89% 195.752,60 € -60.89%
1991 500.456,78 € 130.34% 500.456,76 € 130.34%
1990 217.265,88 € 49.00% 217.265,87 € 49.00%
1989 145.820,19 € 46.07% 145.820,17 € 46.07%
1988 99.830,47 € 14.55% 99.830,47 € 14.55%
1987 87.146,74 € 23.93% 87.146,76 € 23.93%
1986 70.318,41 € -4.88% 70.318,42 € -4.88%
1985 73.924,49 € 73.924,50 €
Información completa: www.foro-ciudad.com

Más
artículos

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

¿Buscas algo en la web?

Buscar
2006 – 2023 ©
 Diseño y alojamiento Avantys.com

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies