El Instituto Nacional de Estadística INE publicó la semana pasada los datos provisionales del Censo anual de población 2024, a fecha 1 de enero de 2024. Como era de esperar, los datos son demoledores, acentuándose la perdida de población de nuestro municipio.
| Año | Hombres | Mujeres | Total |
| 2024 | 169 | 138 | 307 |
| 2023 | 169 | 149 | 318 |
| 2022 | 173 | 149 | 322 |
| 2021 | 179 | 156 | 335 |
| 2020 | 185 | 159 | 344 |
| 2019 | 186 | 172 | 358 |
| 2018 | 184 | 171 | 355 |
| 2017 | 191 | 184 | 375 |
| 2016 | 207 | 196 | 403 |
| 2015 | 207 | 200 | 407 |
| 2014 | 210 | 203 | 410 |
| 2013 | 220 | 210 | 420 |
| 2012 | 227 | 227 | 447 |
| 2010 | 231 | 215 | 446 |
| 2009 | 239 | 221 | 460 |
| 2008 | 219 | 203 | 422 |
| 2007 | 228 | 211 | 439 |
| 2006 | 236 | 218 | 454 |
| 2004 | 249 | 228 | 477 |
| 2003 | 258 | 239 | 487 |
| 2002 | 288 | 252 | 509 |
| 2001 | 296 | 257 | 540 |
| 2000 | 298 | 257 | 553 |
| 1999 | 306 | 259 | 565 |
| 1998 | 309 | 274 | 583 |
| 1996 | 307 | 279 | 586 |
| 1995 | 308 | 283 | 591 |
| 1994 | 307 | 283 | 590 |
| 1993 | 315 | 293 | 608 |
| 1992 | 320 | 290 | 610 |
| 1991 | 318 | 291 | 609 |
| 1990 | 346 | 327 | 673 |
| 1989 | 358 | 338 | 696 |
| 1988 | 362 | 336 | 698 |
| 1987 | 360 | 332 | 692 |
| 1986 | 364 | 332 | 696 |
| 1981 | 685 | ||
| 1970 | 971 | ||
| 1960 | 1366 | ||
| 1950 | 1373 | ||
| 1940 | 1335 | ||
| 1930 | 1198 | ||
| 1920 | 1112 | ||
| 1910 | 1167 | ||
| 1900 | 905 |


